W drugi weekend kwietnia Międzynarodowe Targi Poznańskie otworzyły swe podwoje dla miłośników motoryzacji. Motor Show to największa w kraju impreza targowo – wystawiennicza tej branży. Z roku na rok staje się coraz większa. Daje się to również wyraźnie odczuć w motocyklowej części targów, która w tym roku zajęła cztery hale. W jednej z nich można było podziwiać motocykle biorące udział w organizowanym przez naszą redakcję Custom Festvalu. Do walki o tytuł Mistrza Polski w Budowie Motocykli Customowych stanęły 64 maszyny.
Tekst: Lech Wangin
Zdjęcia Horst Rösler, Unikat i autor
Na początku chcemy podziękować wszystkim uczestnikom za wspólne spędzony czas i estetyczne wrażenia, jakie ich motocykle dostarczały nam i publiczności. Dziękujemy również naszym wystawcom, a także tym, którzy wsparli nas fundując uczestnikom nagrody. Już po raz trzeci w roli głównego sponsora sprawdziła się Holenderska firma Motorcycle Storehouse. Ufundowali oni nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech najlepszych miejsc w poszczególnych kategoriach, a dla wszystkich uczestników drobne nagrody. Do grona sponsorów nagród zaliczają się również producent biżuterii motocyklowo-rockowej Custom Rings, który wspiera nas od samego początku, producent toreb i akcesoriów motocyklowych AGM, producent siodeł i sakw i akcesoriów skórzanych Lucky, importer kasków motocyklowych Shoei, producent opon motocyklowych Metzeler, Harley-Davidson Polska, klub Motocyklowy Warsaw Chapter Poland H.O.G. Poza tym nagrodzeni w Custom Festivalu otrzymali płyty z muzyką od Hard Rock Pubu Pamela z Torunia. Nowością w tegorocznym Custom Festivalu była obecność Stoiska Custom Chrome Europe, gdzie można było obejrzeć dwa Sportstery z programu Bolt on and Ride. Przedstawiciele firmy Axel Scherer i Marcel Masaryk przyznali nagrodę specjalną „Pick Of Excellence”. Wraz z przedstawicielami CCE przyjechał do Poznania zaprzyjaźniony z naszą redakcją znany fotograf Horst Rösler. Dzięki jego udziałowi w naszej imprezie wieści o Custom Festivalu poszyły w świat. Fotorelację z Poznania można zobaczyć na znanym amerykańskim blogu Cyrila Huze, a galerię zdjęć na stronie CCE. Dzięki temu, dokonania naszych customizerów stały się szeroko znane w świecie.
Wśród 64 maszyn wystawionych w konkursie najliczniej obsadzono kategorie Modified Harley i Street Bike, w których wystawiono po 13 maszyn. Mocną kategorią była również Cafe Racer, do której zgłoszono dziewięć maszyn. W kategoriach Chopper / Cruiser i Old School startowło po 7 motocykli, we Freestyle 6. Oprócz tego wystawiono 4 trajki i pięć motocykli w kategorii Gwiazdy PRL. Tradycyjnie w każdej kategorii wyłoniono po trzy najlepsze maszyny, a oprócz tego przyznano nagrodę Best Painting za najlepsze malowanie. Daje się zauważyć rosnący z roku na rok poziom rywalizujących maszyn, a także to, że polskiego customizingu nie omijają światowe trendy. Choppery nie grają już jak dawniej wiodącej roli i daje się zauważyć rosnąca popularność motocykli BMW wykorzystywanych jako baza customowych projektów. W Poznaniu mieliśmy trzy takie motocykle i wszystkie znalazły się na podium w swoich kategoriach. Wśród rywalizujących zawodników było kilku „starych wyjadaczy”, którzy od lat walczą o czołowe lokaty, ale nie zabrakło również takich, którzy pierwszy raz startowali w naszej imprezie i od razu ze znakomitym wynikiem. To cieszy, bo nic tak nie ożywia rywalizacji jak świeża krew. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć relację pozostawiając więcej miejsca na zdjęcia.
Do zobaczenia na kolejnym Custom Festivalu w przyszłym roku.
Aha, byłbym zapomniał. Wielkie dzięki dla Adama i klubu V2 za pomoc w zorganizowaniu afterparty.
Custom Festival 2016 Wyniki
- FREESTYLE
- MODIFIED HARLEY
- OLD SCHOOL
- CHOPPER/CRUISER
- STREET BIKE
- CAFE RACER
- GWIAZDY PRL
- TRIKE
- BEST PAINTING
MIEJSCE | ILOŚĆ PKT. | NR. MOTO | ZGŁASZAJĄCY |
I | 463 | 63 | RHC ROBERT NOWAKOWSKI |
II | 434 | 41 | PIOTR I PAWEŁ SKONKA |
III | 349 | 4 | GAME OVER CYCLES STANISŁAW MYSZKOWSKI |
IV | 257 | 24 | ZBIGNIEW ZIEMBORAK |
V | 234 | 65 | THCUSTOM TOMASZ TOBOŁA |
VI | 95 | 66 | CAFERACER MANUFACTURE KRZYSZTOF RUSZKOWSKI |
MIEJSCE | ILOŚĆ PKT. | NR. MOTO | ZGŁASZAJĄCY |
I | 296 | 37 | BT CHOPPERS MAREK MICKIEWICZ |
II | 240 | 3 | DAR CUSTOM ART. DARIUSZ BARCZEWSKI |
III | 232 | 28 | NINE HILLS MOTORCYCLES T. PIOTROWSKI, P. STACHURA |
IV | 214 | 29 | NINE HILLS MOTORCYCLES T. PIOTROWSKI, P. STACHURA |
V | 191 | 20 | MELLON CUSTOM GARAGE MIROSŁAW SIWEK |
VI | 141 | 27 | NINE HILLS MOTORCYCLES T. PIOTROWSKI, P. STACHURA |
VII | 126 | 60 | HABETA CUSTOM SYLWESTER IWAŃCZUK |
VIII | 108 | 26 | NINE HILLS MOTORCYCLES T. PIOTROWSKI, P. STACHURA |
IX | 103 | 11 | TOMASZ SMOLIŃSKI |
X | 88 | 62 | RHC ROBERT NOWAKOWSKI |
XI | 77 | 50 | SŁAWOMIR KUBZDYL |
XII | 75 | 61 | RHC ROBERT NOWAKOWSKI |
XIII | 32 | 14 | J&J MOTOCYKLE JAN PLUCIŃSKI |
MIEJSCE | ILOŚĆ PKT. | NR. MOTO | ZGŁASZAJĄCY |
I | 481 | 49 | RATBIKES MARCIN AUGUSTYNIAK, MARCIN SZCZUR |
II | 391 | 52 | MOTORCYCLE PERFORMANCE BOGUSŁAW MAŁAJOWICZ |
III | 284 | 17 | MECHAFRACTION TOMASZ WOŹNIAK |
IV | 252 | 64 | RHC ROBERT NOWAKOWSKI |
V | 235 | 58 | HABETA CUSTOM SYLWESTER IWAŃCZUK |
VI | 211 | 59 | HABETA CUSTOM SYLWESTER IWAŃCZUK |
VII | 103 | 35 | UNIKAT MOTORWORKS GRZEGORZ KORCZAK |
MIEJSCE | ILOŚĆ PKT. | NR. MOTO | ZGŁASZAJĄCY |
I | 454 | 42 | JDF CHOPPERS JAKUB FRĄCKOWIAK |
II | 432 | 51 | SŁAWOMIR KUBZDYL |
III | 304 | 55 | PILGRIM MOTORCYCLES JAKUB KIJOWSKI |
IV | 245 | 23 | MACHINES CLINIC WŁODZIMIERZ SADOWSKI |
V | 190 | 47 | KOLEC76CUSTOMS ROBERT LEOPOLSKI |
VI | 150 | 1 | MICHAŁ ZABIELSKI |
VII | 129 | 12 | ANDRZEJ JARZĄBKOWSKI / JDF CHOPPERS |
MIEJSCE | ILOŚĆ PKT. | NR. MOTO | ZGŁASZAJĄCY |
I | 330 | 43 | BAGI CUSTOM MOTORCYCLES KRZYSZTOF SKOCZYLAS |
II | 329 | 38 | JAROSŁAW ŚLIWA / BT CHOPPERS |
III | 213 | 9 | HUBERT SCHOENER |
IV | 165 | 54 | PERFECT RIDE PIOTR GANCZRSKI |
V | 151 | 21 | CARDSHARPER CUSTOMS JACEK MULAK, MICHAŁ CIECHAN |
VI | 150 | 45 | MOTO-CULT ARKADIUSZ PASTUSZAK |
VII | 139 | 13 | STANISŁAW SIEKIERZYCKI |
VIII | 121 | 22 | CARDSHARPER CUSTOMS JACEK MULAK, MICHAŁ CIECHAN |
IX | 112 | 44 | KONRAD FILIPIAK / ROBERT ZE SKWIERZYNY |
X | 76 | 57 | PILGRIM MOTORCYCLES KRZYSZTOF GOŃDA |
XI | 68 | 19 | MECHAFRACTION TOMASZ WOŹNIAK |
XII | 61 | 56 | PILGRIM MOTORCYCLES |
XIII | 25 | 36 | UNIKAT MOTORWORKS GRZEGORZ KORCZAK |
MIEJSCE | ILOŚĆ PKT. | NR. MOTO | ZGŁASZAJĄCY |
I | 324 | 16 | JAROSŁAW KRAJCZEK |
II | 322 | 39 | MARCIN PASIUT / BT CHOPPERS |
III | 280 | 48 | RATBIKES MARCIN AUGUSTYNIAK, MARCIN SZCZUR |
IV | 280 | 31 | MARCIN POCHOPIEŃ |
V | 213 | 32 | MARCIN POCHOPIEŃ |
VI | 179 | 46 | KOLEC76CUSTOMS ROBERT LEOPOLSKI |
VII | 146 | 18 | MECHAFRACTION TOMASZ WOŹNIAK |
VIII | 91 | 25 | WOJCIECH WOŹNIAK, TOMASZ NASTAWNY |
IX | 51 | 34 | UNIKAT MOTORWORKS GRZEGORZ KORCZAK |
MIEJSCE | ILOŚĆ PKT. | NR. MOTO | ZGŁASZAJĄCY |
I | 502 | 15 | J&J MOTOCYKLE JAN PLUCIŃSKI |
II | 429 | 10 | ZM PROGRESS ROBERT MAZURKIEWICZ |
III | 361 | 7 | ANDRZEJ MARCINKOWSKI |
IV | 349 | 33 | LESZEK TOMASIK |
V | 279 | 8 | ŁUKASZ WARGUŁA |
MIEJSCE | ILOŚĆ PKT. | NR. MOTO | ZGŁASZAJĄCY |
I | 557 | 6 | RADOSŁAW GUTOWSKI |
II | 521 | 40 | POLAY&GERY PIWERSI GARAGE / GERARD KARPISIAK |
III | 370 | 5 | ROMAN ZAWORSKI / JDF CHOPPERS JAKUB FRĄCKOWIAK |
IV | 301 | 2 | CENTRUM MOTOCYKLOWE HADES KRZYSZTOF SZYMCZAK |
MIEJSCE | ILOŚĆ PKT. | NR. MOTO | ZGŁASZAJĄCY |
I | 8 | 4 | GAME OVER CYCLES STANISŁAW MARCINKOWSKI |
Galeria zdjęć z VI edycji Custom Festival